
Лампа щелевая с видеоадаптером
Описание
Щелевая лампа предназначена для биомикроскопического исследования переднего и заднего отдела глаза.
Прибор оснащен бинокулярным стереомикроскопом с устройством для дискретной смены увеличений. Оптимальное удаление выходных зрачков окуляров обеспечивает возможность комфортного наблюдения через микроскоп даже в очках.
Высокая рабочая надежность механики и прекрасное качество просветленной оптики, широкий диапазон регулировки яркости изображения щели, простота и эргономичность удобно расположенных элементов управления являются отличительными особенностями SL-P-04 и ее модификаций.
Повышенная плавность хода координатного стола, плавность подъемного механизма осветителя с микроскопом обусловлена применением прецизионных подшипников, плавность подъема лицевого установа обеспечивается индивидуальной притиркой механических деталей.
Характеристики
| Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5,6 | 9 | 14 | 22 | 35 | 
| Поле зрения, мм | 32 | 19,6 | 12,5 | 8 | 5 | 
| Увеличение окуляров | 12,5 | 
| Изменение величины изображения цели по длине дискретно, мм | 0,2; 1; 3; 5; 8; 14 | 
| Изменение величины изображения цели по ширине плавно, мм | 0-14 | 
| Межзрачковое расстояние, мм | 55-75 | 
| Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | от -6 до +6 | 
| Величина наблюдаемого участка глзного дна, мм | 5-6 | 
| Повопрот щели | ±90 (от 0° до 180°) | 
| Осветитель щели | Галогеновый, нижнее расположение | 
| Освещенность, создаваемая в плоскости изображения щели, не менее, лк | 50 000 | 
| Перемещение подвижного основания, мм | Вперед-назад 90, вправо-влево 100, вертикально 30 | 
| Разрешение микроскопа от 9 до 35 | По полю от 90 лин/мм | 
| Регулировка яркости | Плавная, на блоке питания | 
| Светофильтры | Синий, пурпурный, зеленый, прозрачный | 





