| Схема компоновки ТС | Капотная, полноприводная или заднеприводная |
| Тип кузова | Модуль каркасного типа изготовлен из металлического профиля обшитый снаружи стеклопластиковыми панелями |
| Цвет кузова | Лимонный или белый |
| Модификация двигателя | ЗМЗ 409051 Четырехтактный |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, см³ | 2693 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5 000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650 |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Система подачи воздуха | Атмосферная |
| Система подачи топлива | Распределенный впрыск топлива с электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления |
| Применяемое топливо | Бензин АИ-92-K5 |
| Тип привода | 4×4 с подключаемым передним мостом или 4х2 задний привод |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая Dymos TO32S5 |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага, РК УАЗ 31631 |
| Передаточное число понижающей передачи | 1.940 |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная на двух продольных рычагах и поперечной тяге, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, на двух продольных однолистовых рессорах с подрессорником, с гидропневматическими газонаполненными телескопическими амортизаторами двустороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-рейка-сектор. Рулевой привод с ГУР |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с ABS, с вакуумным усилителем |
| Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | С дисковыми механизмами вентилируемые / с барабанными механизмами |
| Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
| Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости | 225/75R16C КАМА И-359121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
Габаритные размеры АСМП
|
| длина мм | 6 150 |
| ширина (без зеркал) мм | 1 990 |
| ширина с зеркалами мм | 2 315 |
| высота мм | 2 500 |
| База мм | 3 500 |
| Колея передних / задних колёс мм | 1 600 / 1 600 |
| Клиренс мм | 205 |
| Снаряжённая масса кг | 2 400 |
| Полная масса кг | 3 500 |
| Размеры медицинского салона |
| длина мм | 3 100 |
| ширина мм | 1 730 |
| высота мм | 1 770 |
| Расход топлива по результатам испытаний |
| Магистральный цикл л/100 км при км/ч | 13,25 л при 76 км/ч |
| Городской цикл л/100 км при км/ч | 16,2 л при 28 км/ч |