Фотометр фотоэлектрический
Фотометры фотоэлектрические КФК-3-01 с рабочим спектральным интервалом от 315 до 990 нм используются для измерения спектрального коэффициента направленного пропускания (СКНП) в диапазоне от 1 до 99, оптической плотности (от 0,004 до 2 Б), скорости измерения оптической плотности.
После специальной градуировки фотометра возможно измерение концентрации веществ в растворах (диапазон показаний от 0,001 до 9999).
Область применения:
— в лабораториях различного профиля;
— в медицинских учреждениях: поликлиниках, больницах;
— сельском хозяйстве;
— в различных отраслях промышленности: химической, металлургии, топливной, целлюлозно-бумажной, микробиологической.
Диапазон длин волн, нм | 315 – 990 |
Спектральный интервал разрешения, нм | 5 |
Диапазон измерений:- СКНП- оптической плотности, Б | 1 – 990,004 – 2 |
Диапазон показаний:- коэффициента пропускания, %- оптической плотности, Б- концентрации, единиц концентрации | 0,1 – 1000 – 30,001 – 9999 |
Условия эксплуатации фотометра:- диапазон температур;- относительная влажность воздуха | от + 10 до + 35 °Сот 50 до 80 % |
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности при измерении СКНП, % | 0,5 |
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности установки длины волны, нм | 3 |
Диспергирующий элемент — дифракционная решетка:- вогнутая, радиус, мм- число штрихов на 1 мм | 2501200 |
Время установления рабочего режима фотометра, мин, не более | 30 |
Источник питания — сеть переменного тока | 220±22 В, 50±0,5 Гц |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 50 |
Источник излучения лампа галогенная | КГМ 12-10-2 |
Приемник излучения — фотодиод | ФД 288Б |
Рабочая длина кювет, мм | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 |
В фотометре КФК-3-01 дополнительно применены кюветы серии БШ5.999.189, размером 10х10 мм, объемом не более 2 см. | |
Габаритные размеры КФК-3-01, мм, не более | 500х360х165 |
Масса без упаковки, кг, не более | 15 |