НЕОНАТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ MASIMO SET®
Предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
КОМПЛЕКТАЦИИ:
МПР 6-03 TRITON ДИСПЛЕЙ 12»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Электрокардиография
Пульсоксиметрия Masimo SET®
Неинвазивное измерение артериального давления
Импедансный метод измерения параметров дыхания
Термометрия
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Категории пациентов | новорожденные, недоношенные дети, дети с экстремально низкой массой тела (от 500 г) |
Разъемы | для подключения к компьютерной сети USB |
Питание | 220V, 50 Гц аккумулятор не менее 2 часов работы |
Дисплей | 12″ цветной, сенсорный, жидкокристаллический кнопки быстрого доступа к параметрам энкодер |
Оксикардиореспирограмма | режим отображения данных для новорожденных |
Одновременное отображение кривых на дисплее | 6 |
Транспортировка | ручка на верхней части корпуса |
Система тревог | 3 уровня приоритетности, настройка границ тревог |
Тренды | графические и цифровые, до 240 часов |
Масса прибора (со встроенным аккумулятором и блоком питания), кг | не более 5,8 |
КАНАЛЫ МОНИТОРИНГА:
Электрокардиография (ЭКГ) | ЭКГ 3 отведения: I, II, III анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) анализ ST-сегмента частота сердечных сокращений (ЧСС) анализ и автоматическое распознавание аритмий |
Пульсоксиметрия Базовая технология пульсоксиметрии Masimo Set® | частота пульса (PR) насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) фотоплетизмограмма (ФПГ) индекс перфузии PI (%) |
Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) | SysAD, DiaAD, MedAD |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания (ЧД) Респирограмма (RESP) |
Термометрия | Термометрия 2 канала (Т1, Т2) Измерение разности температур (∆Т) |
МПР 6-03 TRITON ДИСПЛЕЙ 12» КОМПЛЕКТАЦИЯ А1
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Электрокардиография
Пульсоксиметрия
Неинвазивное измерение артериального давления
Непрерывное неинвазивное измерение артериального давления
Импедансный метод измерения параметров дыхания
Термометрия
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики
Глубина анестезии (уровень седации)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Категории пациентов | взрослые, дети, новорожденные |
Разъемы | для подключения дополнительных модулей для подключения к компьютерной сети USB |
Питание | 220V, 50 Гц аккумулятор не менее 2 часов работы |
Термопринтер | печать до 3 кривых |
Дисплей | 12,1″ цветной, сенсорный, жидкокристаллический кнопки быстрого доступа к параметрам энкодер |
Одновременное отображение кривых на дисплее | 6 |
Транспортировка | ручка на верхней части корпуса |
Система тревог | 3 уровня приоритетности, настройка границ тревог |
Тренды | графические и цифровые, до 240 часов |
Масса прибора(со встроенным аккумулятором и блоком питания), кг | не более 5,8 |
КАНАЛЫ МОНИТОРИНГА:
Электрокардиография (ЭКГ) | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) анализ ST-сегмента частота сердечных сокращений (ЧСС) анализ и автоматическое распознавание 18 видов аритмий |
Пульсоксиметрия | частота пульса (PR) насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) фотоплетизмограмма (ФПГ) |
Неинвазивное измерение артериального давления(НИАД) | SysAD, DiaAD, MedAD |
Непрерывное неинвазивное измерение артериального давления(нНИАД) | SysAD, DiaAD, MedAD, время задержки волны ФПГ относительно ORS комплекса ЭКГ |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания (ЧД) Респирограмма (RESP) |
Термометрия | Термометрия 2 канала (Т1, Т2) Измерение разности температур (∆Т) |
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики | Неинвазивный мониторинг сердечного выброса и других параметров центральной гемодинамики: CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV |
Глубина анестезии (уровень седации) | индекс активности головного мозга (AI) электроэнцефалограмма (ЭЭГ) |
МПР 6-03 TRITON ДИСПЛЕЙ 15» КОМПЛЕКТАЦИЯ А2
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Электрокардиография
Пульсоксиметрия
Неинвазивное измерение артериального давления
Непрерывное неинвазивное измерение артериального давления
Импедансный метод измерения параметров дыхания
Термометрия
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики
Оксиметрия
Капнография в главном потоке (mainstream)
Глубина анастезии (уровень седации)
Инвазивное измерение артериального давления 2 канала (2ИАД)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Категории пациентов | взрослые, дети, новорожденные |
Разъемы | для подключения дополнительных модулей для подключения к компьютерной сети USB |
Питание | 220V, 50 Гц аккумулятор не менее 2 часов работы |
Термопринтер | печать до 3 кривых |
Дисплей | 15″ цветной, сенсорный, жидкокристаллический кнопки быстрого доступа к параметрам энкодер |
Одновременное отображение кривых на дисплее | 6 |
Транспортировка | ручка на верхней части корпуса |
Система тревог | 3 уровня приоритетности, настройка границ тревог |
Тренды | графические и цифровые, до 240 часов |
Масса прибора(со встроенным аккумулятором и блоком питания), кг | не более 6,4 |
КАНАЛЫ МОНИТОРИНГА:
Электрокардиография (ЭКГ) | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) анализ ST-сегмента частота сердечных сокращений (ЧСС) анализ и автоматическое распознавание аритмий |
Пульсоксиметрия | частота пульса (PR) насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) фотоплетизмограмма (ФПГ) |
Неинвазивное измерение артериального давления(НИАД) | SysAD, DiaAD, MedAD |
Непрерывное неинвазивное измерение артериального давления (нНИАД) | SysAD, DiaAD, MedAD, время задержки волны ФПГ относительно ORS комплекса ЭКГ |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания (ЧД) Респирограмма (RESP) |
Термометрия | Термометрия 2 канала (Т1, Т2) Измерение разности температур (∆Т) |
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики | Неинвазивный мониторинг сердечного выброса и других параметров центральной гемодинамики: CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV |
Капнография в главном потоке (mainstream) | EtCO2, FiCO2, ЧД капнограмма |
Глубина анестезии (уровень седации) | индекс активности головного мозга (AI) электроэнцефалограмма (ЭЭГ) |
Инвазивное измерение артериального давления 2 канала (2ИАД) | Выбор типа давления: ART, PA, CVP, ICP, RAP, LAP, RVP, UA SysAD, DiaAD, MedAD Кривые IBP1, IBP2 |